| Materiale | Bronzo |
|---|---|
| DN uscita | 2”1/2 Gas M, 3" Gas F, 3" Gas M, 4" Gas F, 4" Gas M, UNI 110 M, UNI 125 M, UNI 25 M, UNI 45 M, UNI 70 M, UNI 80 M |
| DN attacco | 2”1/2 Gas, Flangia 2"1/2 ANSI 150 lb, Flangia 3" ANSI 150 lb, Flangia 4" ANSI 150 lb, Flangia DN 100 PN 25, Flangia DN 25 PN 16, Flangia DN 40 PN 16, Flangia DN 65 PN 16, Flangia DN 80 PN 25 |
| Codice | Specifica | Uscita | Attacco | PN | Cf | DN | D | F | N. Fori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0483.016 | Flangia DN 25 PN 16, uscita DN 25 | M34x3 | Flangia DN 25 | 16 | 85 | 25 | 115 | ||
| 0480.016 | Flangia DN 40 PN 16, uscita DN 45 | M56x4 | Flangia DN 40 | 16 | 110 | 40 | 150 | ||
| 0481.016 | Flangia DN 65 PN 16, uscita DN 70 | M85x6 | Flangia DN 65 | 16 | 145 | 65 | 185 | ||
| 1949.016 | Flangia 2”1/2 ANSI 150, uscita DN 70 | M85x6 | Flangia 2"1/2 | 150 PSI | 139,7 | 2”1/2 | 178 | ||
| 1950.016 | Flangia DN 80 PN 16, uscita DN 80 | M95x6 | Flangia DN 80 | 16 | 160 | 80 | 200 | ||
| 1951.016 | Flangia DN 100 PN 16, uscita DN 100 | M115x6 | Flangia DN 100 | 16 | 180 | 100 | 220 | ||
| 1952.016 | Flangia DN 125 PN 16, uscita DN 125 | M140x6 | Flangia DN 125 | 16 | 210 | 125 | 250 | ||
| 0532.016 | DN 2”1/2 ASA 150, uscita 2”1/2 M GAS | 2”1/2 M Gas | Flangia 2"1/2 | 150 PSI | 139,7 | 65 | 178 | 19 | 4 |
| 0533.016 | DN 3” ASA 150, uscita 3” M GAS | 3" M Gas | Flangia 3" | 150 PSI | 152,4 | 80 | 191 | 19 | 4 |
| 0534.016 | DN 3” ASA 150, uscita 3” F GAS | 3" F Gas | Flangia 3" | 150 PSI | 152,4 | 80 | 191 | 19 | 4 |
| 0535.016 | DN 4” ASA 150, uscita 4” M GAS | 4" M Gas | Flangia 4" | 150 PSI | 190,5 | 100 | 229 | 19 | 8 |
| 0536.016 | DN 4” ASA 150, uscita 4” F GAS | 4" F Gas | Flangia 4" | 150 PSI | 190,5 | 100 | 229 | 19 | 8 |
| 0537.016 | DN 65 PN 25, uscita 2”1/2 M GAS | 2”1/2 M Gas | Flangia DN 65 | 25 | 145 | 65 | 185 | 18 | 8 |
| 0538.016 | DN 80 PN 25, uscita 3” M GAS | 3" M Gas | Flangia DN 80 | 25 | 160 | 80 | 200 | 18 | 8 |
| 0539.016 | DN 80 PN 25, uscita 3” F GAS | 3" F Gas | Flangia DN 80 | 25 | 160 | 80 | 200 | 18 | 8 |
| 0540.016 | DN 100 PN 25, uscita 4” M GAS | 4" M Gas | Flangia DN 100 | 25 | 190 | 100 | 235 | 22 | 8 |
| 0541.016 | DN 100 PN 25, uscita 4” F GAS | 4" F Gas | Flangia DN 100 | 25 | 190 | 100 | 235 | 22 | 8 |
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione.
Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati.
Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare.
Impostazioni privacy
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Cloudflare Turnstile è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da CloudFlare Inc.
Luogo del trattamento: Stati Uniti - Privacy Policy
Google Fonts è un servizio per visualizzare gli stili dei caratteri di scrittura gestito da Google Ireland Limited e serve ad integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy
Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo, LLC. Questo servizio serve per integrare tali contenuti nelle proprie pagine.
Luogo del trattamento: Stati Uniti - Privacy Policy
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Ireland Limited. Questo servizio serve ad integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy
Gravatar è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Automattic Inc. che permette a Automattic Inc. di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Luogo del trattamento: Stati Uniti - Privacy Policy