ART. 205/D GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA "ALL-IN-ONE"
Gruppo attacco per autopompa di mandata UNI 10779 ALL IN ONE
Brevettato
In ottone EN 1982, verniciato rosso RAL 3000, con valvola di sovrapressione tarata a 12 Bar e valvola di ritegno integrata.
Fornito con un attacco DN 70 con girello a norma UNI 804 per i diametri 2”, 2”1/2, 3” e 4”, oppure due attacchi DN 70 con valvola di sezionamento automatico per i diametri 3” e 4”, oppure tre attacchi DN 70 con valvola di sezionamento automatico per il diametro 4”.
Tappi di protezione in polipropilene, secondo UNI10779.
Connessione alla rete idrica filettata Gas ISO 228, flangiata PN 16 secondo UNI EN 1092 o scanalata.
Per installazione orizzontale o verticale.
Per installazione in pozzetto il gruppo "ALL IN ONE" può essere fornito con gli attacchi rivolti verso l'alto per facilitare il collegamento della manichetta.
- in giallo per reti con soli idranti o naspi;
- in verde per reti idranti con protezione esterna dimensionata per 600-1200 l/min;
- in celeste per reti idranti con protezione esterna dimensionata per 1800 l/min.
COD. | SPECIFICA | DN | L | H | P |
2960CV.205 | Tipo filettato - con 1 attacco | 2" | 240 | 190 | 205 |
2961CV.205 | Tipo filettato - con 1 attacco | 2"1/2 | 245 | 220 | 205 |
2963CV.205 | Tipo filettato - con 1 attacco | 3" | 260 | 240 | 215 |
2964CV.205 | Tipo filettato - con 2 attacchi | 3" | 405 | 240 | 220 |
2965CV.205 | Tipo filettato - con 1 attacco | 4" | 280 | 280 | 245 |
2966CV.205 | Tipo filettato - con 2 attacchi | 4" | 420 | 280 | 250 |
2956CV.205 | Tipo filettato - con 3 attacchi | 4" | 560 | 280 | 250 |
COD. | SPECIFICA | DN | L | H | P |
2967CV.205 | Tipo flangiato - con 1 attacco | 50 | 270 | 220 | 220 |
2968CV.205 | Tipo flangiato - con 1 attacco | 65 | 285 | 255 | 230 |
2970CV.205 | Tipo flangiato - con 1 attacco | 80 | 300 | 280 | 240 |
2971CV.205 | Tipo flangiato - con 2 attacchi | 80 | 445 | 280 | 245 |
2972CV.205 | Tipo flangiato - con 1 attacco | 100 | 340 | 325 | 265 |
2973CV.205 | Tipo flangiato - con 2 attacchi | 100 | 480 | 325 | 270 |
2957CV.205 | Tipo flangiato - con 3 attacchi | 100 | 620 | 325 | 270 |
COD. | SPECIFICA | DN | L | H | P |
2952CV.205 | Tipo scanalato - con 1 attacco | 3" | 330 | 280 | 240 |
2953CV.205 | Tipo scanalato - con 2 attacchi | 3" | 475 | 280 | 245 |
2954CV.205 | Tipo scanalato - con 1 attacco | 4" | 350 | 325 | 265 |
2955CV.205 | Tipo scanalato - con 2 attacchi | 4" | 490 | 325 | 270 |
2958CV.205 | Tipo scanalato - con 3 attacchi | 4" | 630 | 325 | 270 |
MODELLI BIM