ART. 205/D GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA "ALL-IN-ONE"
Gruppo attacco per autopompa di mandata UNI 10779 ALL IN ONE
Brevettato
Corpo verniciato in poliestere rosso RAL 3000, con valvola di sovrappressione tarata a 12 bar e valvola di ritegno integrata, saracinesca in ottone.
Fornito con un attacco DN 70 con girello a norma UNI 804 per i diametri 2”, 2”1/2, 3” e 4”, oppure due attacchi DN 70 con valvola di sezionamento automatico per i diametri 3” e 4” e tre attacchi DN 70 con valvola di sezionamento automatico per il diametro 4”.
Tappi di protezione in polipropilene, secondo UNI10779.
Connessione alla rete idrica filettata Gas ISO 228, flangiata PN 16 secondo UNI EN 1092 o scanalata.
Per installazione orizzontale o verticale.

Le bocche sono orientabili in fase di installazione.
- in giallo per reti con soli idranti o naspi;
- in verde per reti idranti con protezione esterna dimensionata per 600-1200 l/min;
- in celeste per reti idranti con protezione esterna dimensionata per 1800 l/min.
| COD. | SPECIFICA | DN | L | H | P |
| 2960CV.205 | Tipo filettato - con 1 attacco | 2" | 260 | 190 | 210 |
| 2961CV.205 | Tipo filettato - con 1 attacco | 2"1/2 | 265 | 220 | 210 |
| 2963CV.205 | Tipo filettato - con 1 attacco | 3" | 300 | 250 | 250 |
| 2964CV.205 | Tipo filettato - con 2 attacchi | 3" | 440 | 250 | 250 |
| 2965CV.205 | Tipo filettato - con 1 attacco | 4" | 310 | 290 | 250 |
| 2966CV.205 | Tipo filettato - con 2 attacchi | 4" | 455 | 290 | 250 |
| 2956CV.205 | Tipo filettato - con 3 attacchi | 4" | 595 | 290 | 250 |
| COD. | SPECIFICA | DN | L | H | P |
| 2967CV.205 | Tipo flangiato - con 1 attacco | 50 | 290 | 220 | 220 |
| 2968CV.205 | Tipo flangiato - con 1 attacco | 65 | 285 | 255 | 230 |
| 2970CV.205 | Tipo flangiato - con 1 attacco | 80 | 300 | 280 | 260 |
| 2971CV.205 | Tipo flangiato - con 2 attacchi | 80 | 480 | 280 | 260 |
| 2972CV.205 | Tipo flangiato - con 1 attacco | 100 | 370 | 325 | 270 |
| 2973CV.205 | Tipo flangiato - con 2 attacchi | 100 | 515 | 325 | 270 |
| 2957CV.205 | Tipo flangiato - con 3 attacchi | 100 | 655 | 325 | 270 |
| COD. | SPECIFICA | DN | L | H | P |
| 2952CV.205 | Tipo scanalato - con 1 attacco | 3" | 340 | 250 | 250 |
| 2953CV.205 | Tipo scanalato - con 2 attacchi | 3" | 480 | 250 | 250 |
| 2954CV.205 | Tipo scanalato - con 1 attacco | 4" | 370 | 290 | 250 |
| 2955CV.205 | Tipo scanalato - con 2 attacchi | 4" | 515 | 290 | 250 |
| 2958CV.205 | Tipo scanalato - con 3 attacchi | 4" | 655 | 290 | 250 |
Il nuovo modello con bocche orientabili è disponibile da gennaio 2026
MODELLI BIM


Via Giacomo Grai, 1
Seguici su Linkedin