ART. 66/A MOD. EUR, DN50 - DN65
Idrante soprasuolo modello EUR in ghisa DN 50 - DN 65 - DN 80 a tre sbocchi - tipo a secco con scarico automatico antigelo
Tutti gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982.
Flangia PN16. Tappi in ghisa.
Costruito in due tipologie:
- Tipo A = senza linea di rottura.
- Tipo C = con linea di rottura. Tale dispositivo permette di mantenere la chiusura della valvola principale quando la parte fuori terra dell’idrante viene rovesciata in seguito ad un urto.
I MODELLI RELATIVI ALLE MISURE DN 50 E DN 65 NON SONO PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA UNI EN 14384.
LA VERIFICA DEL POSSIBILE UTILIZZO DEI VARI MODELLI SPROVVISTI DI MARCHIO CE RESTA A CARICO DELL’ACQUIRENTE NON POTENDO LA NOSTRA SOCIETA’ ENTRARE NEL MERITO DELLE SPECIFICHE APPLICAZIONI.
DN 50, con due sbocchi DN 45
COD. | TIPO | Profondità B | A | L | H |
1600.066 | A | 500 | 550 | 125 | 1250 |
1601.066 | A | 700 | 550 | 125 | 1450 |
1602.066 | A | 900 | 550 | 125 | 1650 |
1700.066 | C | 500 | 550 | 125 | 1250 |
1701.066 | C | 700 | 550 | 125 | 1450 |
1702.066 | C | 900 | 550 | 125 | 1650 |
DN 50, con due sbocchi DN 45 e uno per carico autopompa DN 70
COD. | TIPO | Profondità B | A | L | H |
1650.066 | A | 500 | 550 | 125 | 1250 |
1651.066 | A | 700 | 550 | 125 | 1450 |
1652.066 | A | 900 | 550 | 125 | 1650 |
1750.066 | C | 500 | 550 | 125 | 1250 |
1751.066 | C | 700 | 550 | 125 | 1450 |
1752.066 | C | 900 | 550 | 125 | 1650 |
DN 65, con due sbocchi DN 70 (o a richiesta due sbocchi DN 45)
COD. | TIPO | Profondità B | A | L | H |
1605.066 | A | 500 | 550 | 125 | 1280 |
1606.066 | A | 700 | 550 | 125 | 1480 |
1607.066 | A | 1000 | 550 | 125 | 1780 |
1705.066 | C | 500 | 550 | 125 | 1280 |
1706.066 | C | 700 | 550 | 125 | 1480 |
1707.066 | C | 1000 | 550 | 125 | 1780 |
DN 65, con due sbocchi DN 70 e uno per carico autopompa DN 100 (o a richiesta due sbocchi DN 45 e uno per carico autopompa DN 70)
COD. | TIPO | Profondità B | A | L | H |
1655.066 | A | 500 | 550 | 125 | 1280 |
1656.066 | A | 700 | 550 | 125 | 1480 |
1657.066 | A | 1000 | 550 | 125 | 1780 |
1755.066 | C | 500 | 550 | 125 | 1280 |
1756.066 | C | 700 | 550 | 125 | 1480 |
1757.066 | C | 1000 | 550 | 125 | 1780 |
SCHEDE TECNICHE
MANUALI - ISTRUZIONI
IST-066-01 Manuale Installazione Uso e Manutenzione - Tipo A | |
IST-066-02 Manuale Installazione Uso e Manutenzione - Tipo C |
GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO
IST-066-03 Guida di riferimento rapido idranti soprasuolo |