ART. 13/B RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - MASCHIO GAS
Riduzione FISSA maschio UNI - maschio GAS
In ottone a norma EN, attacco maschio filettato UNI 810, attacco maschio filettato GAS ISO 228
COD. | SPECIFICA | DN | dn |
1112.013 | M 25 x M 3/4” con esagono | M 34x3 | 3/4” Gas |
1111.013 | M 25 x M 1” con esagono | M 34x3 | 1” Gas |
1161.013 | M 45 x M 1” con esagono | M 56x4 | 1” Gas |
1126.013 | M 45 x M 1”1/4 senza esagono | M 56x4 | 1”1/4 Gas |
1124.013 | M 45 x M 1”1/2 senza esagono | M 56x4 | 1”1/2 Gas |
1135.013 | M 45 x M 2” senza esagono | M 56x4 | 2” Gas |
1137.013 | M 45 x M 2”1/2 senza esagono | M 56x4 | 2”1/2 Gas |
1139.013 | M 70 x M 1”1/2 con esagono | M 85x6 | 1”1/2 Gas |
1136.013 | M 70 x M 2” senza esagono | M 85x6 | 2” Gas |
1143.013 | M 70 x M 2”1/2 senza esagono | M 85x6 | 2”1/2 Gas |
1151.013 | M 70 x M 3” con esagono | M 85x6 | 3” Gas |
1188.013 | M 70 x M 3”1/2 senza esagono | M 85x6 | 3”1/2 Gas |
1190.013 | M 70 x M 4” senza esagono | M 85x6 | 4” Gas |
1144.013 | M 80 x M 2”1/2 con esagono | M 95x6 | 2”1/2 Gas |
1152.013 | M 80 x M 3” con esagono | M 95x6 | 3” Gas |
1189.013 | M 100 x M 3”1/2 senza esagono | M 115x6 | 3”1/2 Gas |
1182.013 | M 100 x M 4” senza esagono | M 115x6 | 4” Gas |
1194.013 | M 125 x M 4” con esagono | M 140x6 | 4” Gas |
1193.013 | M 125 x M 5” con esagono | M 140x6 | 5” Gas |
Legenda: DN= filettatura maschio UNI 810; dn= filettatura maschio GAS ISO 228