ART. 14/D RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI - MASCHIO GAS

ART. 14/D RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI - MASCHIO GAS

Riduzione GIREVOLE femmina girello UNI - maschio GAS

In ottone a norma EN, attacco femmina girello UNI 808, attacco maschio filettato GAS ISO 228

COD. SPECIFICA DN dn
1103.014 FG 25 x M 3/4” M 34x3 3/4” Gas
1081.014 FG 25 x M 1” M 34x3 1” Gas
1206.014 FG 45 x M 1” M 56x4 1” Gas
1059.014 FG 45 x M 1”1/4 M 56x4 1”1/4 Gas
1099.014 FG 45 x M 1”1/2 M 56x4 1”1/2 Gas
1085.014 FG 45 x M 2” M 56x4 2” Gas
1204.014 FG 70 x M 2” M 85x6 2” Gas
1093.014 FG 70 x M 2”1/2 M 85x6 2”1/2 Gas
1208.014 FG 70 x M 3” M 85x6 3” Gas
2997.014 FG 80 x M 2”1/2 M 95x6 2”1/2 Gas
2980.014 FG 80 x M 3” M 95x6 3” Gas
2994.014 FG 100 x M 4” M 115x6 4” Gas
2995.014 FG 125 x M 4” M 140x6 4” Gas
2999.014 FG 125 x M 5” M 140x6 5” Gas

Legenda: DN= filettatura femmina girello UNI 808; dn= filettatura maschio GAS ISO 228

Hotline

Il nostro supporto Hotline è
disponibile 8 ore al giorno Tel: +39 0163 568811

Lunedì-Venerdì:  dalle ore 9 alle 17 

I nostri uffici

  • bocciolone logo small Via Giacomo Grai, 1
    28078 Romagnano Sesia (NO)


Bocciolone Antincendio S.p.a. Via Giacomo Grai, 1 – 28078 Romagnano Sesia (NO)

Partita IVA: 01935550028

Informativa Privacy e Cookie - Designed By Sogesi