ART. 12/C RIDUZIONE FISSA MASCHIO GAS - FEMMINA UNI
Riduzione FISSA femmina UNI - maschio GAS
In ottone a norma EN, attacco femmina filettato UNI 811, attacco maschio filettato GAS ISO 228
COD. | SPECIFICA | DN | dn |
1184.012 | M 3/4” x F 25 con esagono | M 34x3 | 3/4” Gas |
1116.012 | M 1” x F 25 con esagono | M 34x3 | 1” Gas |
1147.012 | M 1” x F 45 senza esagono | M 56x4 | 1” Gas |
1124.012 | M 1”1/4 x F 45 senza esagono | M 56x4 | 1”1/4 Gas |
1125.012 | M 1”1/2 x F 45 senza esagono | M 56x4 | 1”1/2 Gas |
1194.012 | M 2” x F 45 senza esagono | M 56x4 | 2” Gas |
1115.012 | M 2” x F 70 senza esagono | M 85x6 | 2” Gas |
1187.012 | M 2”1/2 x F 70 senza esagono | M 85x6 | 2”1/2 Gas |
Legenda: DN= filettatura femmina UNI 811; dn= filettatura maschio GAS ISO 228