ART. 12/B RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - FEMMINA GAS
Riduzione FISSA maschio UNI - femmina GAS
In ottone a norma EN, attacco maschio filettato UNI 810, attacco femmina filettato GAS ISO 228
COD. | SPECIFICA | DN | dn |
1111.012 | M 25 x F 1” con esagono | M 34x3 | 1” Gas |
1121.012 | M 45 x F 1” con esagono | M 56x4 | 1” Gas |
1122.012 | M 45 x F 1”1/4 con esagono | M 56x4 | 1”1/4 Gas |
1186.012 | M 45 x F 1”1/2 senza esagono | M 56x4 | 1”1/2 Gas |
1133.012 | M 45 x F 2” senza esagono | M 56x4 | 2” Gas |
1134.012 | M 70 x F 2” senza esagono | M 85x6 | 2” Gas |
1143.012 | M 70 x F 2”1/2 senza esagono | M 85x6 | 2”1/2 Gas |
1151.012 | M 70 x F 3” senza esagono | M 85x6 | 3” Gas |
1153.012 | M 80 x F 3” senza esagono | M 95x6 | 3” Gas |
1181.012 | M 100 x F 4” con naselli | M 115x6 | 4” Gas |
1191.012 | M 125 x F 4” con naselli | M 140x6 | 4” Gas |
1196.012 | M 125 x F 5” senza esagono | M 140x6 | 5” Gas |
Legenda: DN= filettatura maschio UNI 810; dn= filettatura femmina GAS ISO 228