ART. 17/B RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI - FEMMINA GAS
Riduzione FISSA femmina UNI - femmina GAS
In ottone a norma EN, attacco femmina filettato UNI 811, attacco femmina filettato GAS ISO 228
COD. | SPECIFICA | DN | dn |
1111.017 | F 25 x F 1” con esagono | M 34x3 | 1” Gas |
1149.017 | F 45 x F 1” senza esagono | M 56x4 | 1” Gas |
1121.017 | F 45 x F 1”1/4 senza esagono | M 56x4 | 1”1/4 Gas |
1122.017 | F 45 x F 1”1/2 senza esagono | M 56x4 | 1”1/2 Gas |
1131.017 | F 45 x F 2” senza esagono | M 56x4 | 2” Gas |
1132.017 | F 70 x F 1”1/2 senza esagono | M 85x6 | 1”1/2 Gas |
1134.017 | F 70 x F 2”senza esagono | M 85x6 | 2” Gas |
1141.017 | F 70 x F 2”1/2 senza esagono | M 85x6 | 2”1/2 Gas |
1144.017 | F 70 x F 3” senza esagono | M 85x6 | 3” Gas |
Legenda: DN= filettatura femmina UNI 811; dn= filettatura femmina GAS ISO 228