ART. 939 RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA
Riduzione concentrica scanalata
Per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione massima d'esercizio 21 Bar
La serie 939/Z, zincata non verniciata, è certificata per l'uso con acqua potabile ai sensi del D.M. N.174 del 2004.
939 - Riduzione concentrica scanalata omologata UL/FM - verniciata di rosso
COD. | MILLIMETRI | POLLICI |
7657G.939 | 42 x 33 | 1 1/4 x 1 |
7658G.939 | 48 x 33 | 1 1/2 x 1 |
7659G.939 | 48 x 42 | 1 1/2 x 1 1/4 |
7660G.939 | 60 x 33 | 2 x 1 |
7661G.939 | 60 x 42 | 2 x 1 1/4 |
7662G.939 | 60 x 48 | 2 x 1 1/2 |
7656G.939 | 76 x 42 | 2 1/2 x 1 1/4 |
7663G.939 | 76 x 48 | 2 1/2 x 1 1/2 |
7664G.939 | 76 x 60 | 2 1/2 x 2 |
7665G.939 | 89 x 48 | 3 x 1 1/2 |
7666G.939 | 89 x 60 | 3 x 2 |
7667G.939 | 89 x 76 | 3 x 2 1/2 |
7668G.939 | 114 x 60 | 4 x 2 |
7669G.939 | 114 x 76 | 4 x 2 1/2 |
7670G.939 | 114 x 89 | 4 x 3 |
7671G.939 | 139 x 89 | 5 x 3 |
7672G.939 | 139 x 114 | 5 x 4 |
7673G.939 | 168 x 89 | 6 x 3 |
7674G.939 | 168 x 114 | 6 x 4 |
7675G.939 | 168 x 139 | 6 x 5 |
7676G.939 | 219 x 114 | 8 x 4 |
7677G.939 | 219 x 139 | 8 x 5 |
7678G.939 | 219 x 168 | 8 x 6 |
7680G.939 | 273 x 219 | 10 x 8 |
7681G.939 | 323 x 219 | 12 x 8 |
7682G.939 | 323 x 273 | 12 x 10 |
939/Z - Riduzione concentrica scanalata omologata UL/FM - zincata a caldo non verniciata - idonea per acqua potabile
COD. | MILLIMETRI | POLLICI |
7662Z.939 | 60 x 48 | 2 x 1 1/2 |
7664Z.939 | 76 x 60 | 2 1/2 x 2 |
7666Z.939 | 89 x 60 | 3 x 2 |
7667Z.939 | 89 x 76 | 3 x 2 1/2 |
7668Z.939 | 114 x 60 | 4 x 2 |
7670Z.939 | 114 x 89 | 4 x 3 |
7671Z.939 | 139 x 89 | 5 x 3 |
7672Z.939 | 139 x 114 | 5 x 4 |
7673Z.939 | 168 x 89 | 6 x 3 |
7674Z.939 | 168 x 114 | 6 x 4 |
7676Z.939 | 219 x 114 | 8 x 4 |
7678Z.939 | 219 x 168 | 8 x 6 |